Detail produk:
|
nama: | Mesin Pelet Pakan Unggas | Artikel: | mesin pembuat pelet |
---|---|---|---|
Berat (Kg): | 350 | Tipe yang digerakkan: | Motor, mesin diesel |
Sistem Pelumasan:: | Gunakan oli pelumasan daur ulang | diameter pelet: | 3 ~ 25 mm (bisa menjadi selecation) |
Jaminan: | 1 tahun | Bahan baku: | Rumput, sekam padi, serbuk gergaji kayu, biomassa, jerami, kapas |
Bahan Mati: | Paduan Logam 3CR13 | Ruang pertunjukan: | Vietnam, Indonesia |
Penjualan Kunci: | Mudah dioperasikan | Tegangan: | disesuaikan |
sertifikat: | ISO CE | Debu menghilangkan sistem: | Topan dan debu tas, untuk menghilangkan debu |
Kapasitas: | 800-1000kg/jam | Aplikasi: | Mesin pelet jerami |
Menyoroti: | peralatan pelet kayu tahan pakai,pelet jerami kepadatan tinggi,mesin pelet jerami 50 HZ |
mesin pelet kayu mesin pelet kayu untuk butiran Alfalfa Bahan Bakar Jerami Sekam Padi Biomassa Serbuk Gergaji Mesin Pelet Kayu
Mesin pelet untuk penggunaan rumah tangga mesin pembuat pelet serbuk gergaji kayu keciladalah sejenis peralatan pra-perlakuan energi biomassa. Terutama menggunakan biomassa dari pengolahan pertanian dan kehutanan seperti serpihan kayu, jerami, sekam padi, kulit kayu dan biomassa lainnya sebagai bahan baku, dan memadatkannya menjadi bahan bakar pelet berkepadatan tinggi melalui pra-perlakuan dan pemrosesan. Mesin pelet biomassa dibagi menjadi mesin pelet biomassa cetakan datar dan mesin pelet biomassa cetakan cincin.
* Prospek Pengembangan Produksi Pelet Kayu
Setiap tahun jutaan ton limbah Pertanian / Biomassa dihasilkan. Ini tidak digunakan atau dibakar secara tidak efisien dalam bentuk lepasnya yang menyebabkan polusi udara. Sekarang kami menyediakan solusi untuk mengubah pemborosan ini menjadi bentuk terbaik. Pemborosan ini dapat dengan mudah diubah menjadi bahan bakar berkepadatan tinggi (briket) dengan bantuan Pabrik Pelet.
* Penggunaan Rumah Tangga Pabrik Pelet Kayu
Terutama digunakan untuk rumah dan pabrik proses kecil, Terutama digunakan untuk Kayu, Jerami, Batang kapas, Sekam padi, Cangkang kacang tanah, Bambu, Ranting buah kosong, Batubara yang dihaluskan dan kertas bekas dll. Keunggulan produk kami adalah kepadatan tinggi, nilai bahan bakar tinggi, kelembaban rendah dan kandungan abu rendah, mesin berjalan dengan roda gigi reduksi. Detailnya, sebagai berikut:
Keuntungan
1. Saluran masuk pakan yang diperlebar, nyaman untuk memberi makan
2. Motor tembaga murni, daya tinggi dan kebisingan rendah
3. Rotasi kopling, gesekan rendah, kehilangan rasio transmisi lebih sedikit daripada sabuk
4. Kopling baja tahan karat, perlakuan pendinginan suhu tinggi
5. Terbuat dari Baja krom-mangan poros & cakram penggilingan, perlakuan pendinginan suhu tinggi
6. Panjang pelet pakan dapat disesuaikan setiap saat
7. Ukuran cakram penggilingan dari 3mm hingga 7mm untuk pilihan
8. Roda nilon, tahan aus & tahan lama
9. Jendela oli & tongkat pengukur oli, mendeteksi tingkat oli secara akurat
10. 3 lapisan cat semprot, 20 tahun anti karat
11. Sesuaikan jarak antara rol & cakram, jaga agar mur di kedua sisi seimbang, agar tidak merusak cakram penggilingan rol tekanan
12. Port pembuangan yang diperlebar, lebih halus, dan sekat mencegah pakan jatuh
Model | Motor Daya |
Motor tegangan |
Ukuran | Output(kg/jam) | Diameter rol | Kelembaban | |
Tidak. | (KW) | (V) | (MM) | Kayu | Pakan | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | Listrik 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | Listrik 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | Listrik 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | Listrik 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | Listrik 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | Listrik 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | Listrik 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | Listrik 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | Listrik 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | Listrik 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Kontak Person: Fiona
Tel: 86 19913726068