|
Detail produk:
|
| Jenis mesin: | Lini produksi berbasis ekstruder | Ukuran pelet: | 0,5-15mm |
|---|---|---|---|
| Kondisioner: | kondisioner dua atau tiga lapis | Catu daya: | 380V/220V atau disesuaikan |
| bahan mesin: | baja tahan karat dan baja karbon | Metode pemberian makan: | Otomatis |
| berat: | 500-2000 kg | Keuntungan: | Operasi yang mudah |
| Nama Produk: | Mesin Pelet Pakan Ikan | Energi: | Listrik |
| Kapasitas: | 100-2000 kg/jam | ||
| Menyoroti: | mesin pakan ikan mengambang otomatis,Extruder pelet makanan ikan,pabrik pakan ikan terapung |
||
| Model | Kapasitas (kg/jam) | Motor Utama (kw) | Motor Pengumpan (kw) | Motor Pemotong (kw) | Diameter Sekrup (mm) | Ukuran Mesin (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5,5 | 0,4 | 0,4 | φ40 | 1,36*1,3*0,85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0,4 | 0,4 | φ60 | 1,36*1,33*0,86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18,5 | 0,4 | 0,4 | φ70 | 1,36*1,33*0,86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1,5 | 0,55 | φ80 | 2,3*1,7*1,4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1,5 | 0,55 | φ90 | 2,3*1,8*1,4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1,5 | 1,5 | φ100 | 2*2,8*1,2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1,5 | 1,5 | φ120 | 2,2*2,9*1,2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1,5 | 2,2 | φ135 | 2,2*3,1*1,37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2,2 | 2,2 | φ160 | 2,3*3,15*1,38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2,35*3,45*1,65 | 3200 |
Kontak Person: Fiona
Tel: 86 19913726068