|
Detail produk:
|
| Sistem Pengendalian: | Kontrol PLC | Keluaran: | 40-450kg/jam |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Pabrik Ekstruder Pakan Ikan | Sumber listrik: | Listrik |
| Barang: | Extruder sekrup tunggal | ||
| Menyoroti: | jalur produksi pakan hewan peliharaan kapasitas tinggi,Lini Produksi Pelet Pakan Ternak,mesin makan ikan udang anjing unggas kelinci |
||
| Model | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas ((kg/jam) | 40-50 | 120-150 | 200-250 | 300 sampai 350 | 400-450 |
| Motor utama ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Motor feeder ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| Motor pemotong ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| Diameter sekrup ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| Ukuran mesin ((m) | 1.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 1.25 | 2.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 1.3 | 2.2 * 2 * 1.35 |
| Berat ((kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
Kontak Person: Fiona
Tel: 86 19913726068