Mesin Cukur Kayu Shredder Hijau Kecil Ukuran Input 235 * 200mm
| Name: | harga mesin cukur kayu kecil untuk tempat tidur hewan unggas kuda | Power(w): | 11-55kw |
| Weight: | 500kg | Voltage: | 380v, Disesuaikan |
| Dimension(l*w*h): | 1600*700*1050 | Capacity: | 300-2000kg/jam |
| After-sales Service Provided:: | Dukungan online | Power(kw): | 18.85 |
| High Light: | Mesin Cukur Kayu OEM,Mesin Cukur Kayu 235 * 200mm,mesin penghancur kayu kecil hijau |
||
harga mesin cukur kayu kecil untuk tempat tidur hewan unggas kuda
Mesin serut kayu ini dirancang untuk menghasilkan serutan kayu dalam ukuran yang diinginkan dan sesuai untuk dapat digunakan sebagai alas tidur di sektor peternakan ayam dan peternakan kuda.
Ada semua kemungkinan penyesuaian untuk mendapatkan serutan kayu dalam ukuran yang diinginkan dan kualitas tinggi.
Mesin kami dirancang untuk mendapatkan serutan kayu berkualitas baik dengan mencukur kayu bulat berdiameter 10 cm hingga 45 cm.
Perusahaan peternakan ayam dan peternakan kuda juga akan mendapatkan kesempatan untuk memproduksi sendiri kebutuhan serutan kayu dengan kualitas, ukuran, dan jumlah yang diinginkan dengan mesin cukur kami

Fitur
- Berjalan otomatis dari awal hingga akhir
- terus berjalan
- Sistem pencegahan untuk kemacetan kayu
- Kedalaman mencukur dapat disesuaikan
- Penggerak dua motor
- Standar keamanan Inggris
Mesin serut kayu terutama digunakan untuk produksi massal serutan tipis dengan ketebalan yang seragam.Produk jadi sama dengan serutan yang dihasilkan oleh pabrik kayu.Mesin serut kayu menyesuaikan ukuran serutan jadi dengan menyesuaikan sudut mata pisau dan diameter layar.Untuk menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan.
Mesin dapat mengolah kayu bulat, cabang, papan dan kayu lainnya dalam jarak 30 cm menjadi serutan kayu, dibagi menjadi beberapa model, dengan output 500-2000kg/jam.Hal ini dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda.
| Jenis | Jumlah pisau | Ukuran masukan (mm) | Diameter pemotong (mm) | Ukuran pisau (mm) | Keluaran (t/jam) | Kecepatan spindel (r / mnt) | Daya (kw) | Ukuran (mm) |
| MFJ-420 | 4 | 160*155 | 424 | 90*60*8 | 0.8-1.5 | 2600 | 7.5-11 | 1200*550*750 |
| MFJ-500 | 4 | 210*180 | 510 | 120*70*8 | 1.2-2.0 | 2400 | 18.5-22 | 1500*640*820 |
| MFJ-600 | 4 | 235*200 | 600 | 150*70*8 | 1,8-2,5 | 2200 | 22-30 | 1600*700*1050 |
| MFJ-700 | 4-6 | 230*200 | 600 | 180*70*8 | 2.5-3.5 | 2000 | 30-37 | 1850*830*1050 |
| MFJ-900 | 8 | 280*290 | 750 | 150*100*10 | 5.5-6.5 | 1500 | 55-75 | 2000*870*1500 |
| MFJ-1000 | 8 | 280*290 | 750 | 150*140*10 | 6-7 | 1500 | 75-6 | 1180*1100*940 |
| MFJ-1200 | 8 | 390*385 | 1000 | 190*140*12 | 7-8.5 | 1200 | 90-6 | 1430*1500*1200 |
| MFJ-1500 | 8 | 425*500 | 1160 | 230*140*14 | 9-11 | 1000 | 110-6 | 1650*1750*1400 |
| MFJ-1800 | 12 | 530*560 | 1300 | 150*140*14 | 11.5-14 | 950 | 132-6 | 2050*1850*1620 |
| pertanyaan |
|
FAQ 1. Apakah Anda produsen? Ya, kami.Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.
|